<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isernianews</title>
	<atom:link href="http://www.isernianews.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isernianews.it</link>
	<description>News e curiosità da Isernia e provincia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Isernia, segui lo scrutinio in diretta</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5464</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISERNIA]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[rosa iorio]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo De Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[




Segui in diretta lo scrutinio per il ballottaggio che deciderà chi sarà il nuovo sindaco di Isernia. Clicca qui
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballottaggio per la scelta del candidato sindaco di Isernia, alle ore 22 affluenza in picchiata di oltre 10 punti percentuali rispetto al primo turno</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5456</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5456#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROVINCIA]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza alle urne ore 22]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[




Affluenza ancora in calo a Isernia, alle ore 22 sono, infatti, andati a votare per il ballottaggio il 43,32 per cento degli aventi diritto. Alla stessa ora, due settimane fa quando si svolse il primo turno, si recarono alle urne il 53,87 per cento dei votanti. Il calo in questo caso è stato, quindi, del 10,55 per cento. I seggi riapriranno domani mattina alle ore 7. Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 15.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballottaggio per la scelta del candidato sindaco di Isernia, alle 19 affluenza in calo di quasi 8 punti percentuali rispetto al primo turno</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5451</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROVINCIA]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza alle urne ore 19]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5451</guid>
		<description><![CDATA[




Ballottaggio per la scelta del candidato sindaco di Isernia, alle ore 19 la percentuale d’affluenza degli elettori nei seggi di Isernia è stata del 31,8 per cento pari a 6mila 255 votanti. Al primo turno delle Comunali svoltesi 2 settimane fa l&#8217;affluenza alla stessa ora era stata del 39,36 per cento pari a 7mila 739 votanti. Il calo registrato è, quindi, di 7,56 punti percentuali in meno.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballottaggio per la scelta del sindaco di Isernia, alle ore 12 affluenza in calo di due punti percentuali rispetto al primo turno</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5448</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5448#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROVINCIA]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza alle urne]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[scelta sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[La percentuale d’affluenza alle urne al ballottaggio per la scelta del sindaco del capoluogo di provincia, registrata oggi, 20 maggio 2012, alle ore 12 nelle 22 sezioni di Isernia è stata del 10,62 per cento, pari a 2mila e 90 votanti. Al primo turno delle elezioni comunali, due settimane fa alla stessa ora, era stata del 12,66 per cento. La flessione registrata è, dunque di 2 punti percentuali.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rush finale della campagna elettorale, mercoledì arriva Vendola per sostenere il candidato sindaco De Vivo</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5425</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISERNIA]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[centrosinistra]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura della campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali di isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo De Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 16 maggio Nichi Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà sarà a Isernia a sostegno del candidato sindaco del centro sinistra Ugo De Vivo. &#8221;Con Ugo De Vivo sindaco– sottolinea il coordinatore regionale di Sel Candido Paglione – Isernia sarà una città migliore di quella che abbiamo visto negli ultimi dieci anni.  E noi chiediamo alla cittadinanza di scommettere insieme a noi sul cambiamento, con un centro sinistra finalmente unito attorno alla persona di De Vivo. Vendola sarà a Isernia per incoraggiare tutto il centro sinistra a questo sforzo di rigenerazione della politica e per ribadire il sostegno convinto e leale di Sel a Ugo De Vivo anche nel turno di ballottaggio di domenica prossima&#8221;.  L’appuntamento a Isernia con il Presidente nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà è presso il Grand Hotel Europa alle 20.30.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballottaggio per la scelta del candidato sindaco, CosmoTedeschi: &#8220;Isernia chiede il cambiamento. De Vivo amministrerà con la collaborazione di tutti i consiglieri comunali per il bene della città&#8221;</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5420</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISERNIA]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[candidato sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmo Tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[scelta]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo De Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[Ballottaggio, il vicesegretario regionale dell’Italia dei Valori, Cosmo Tedeschi, esprime fiducia verso l’esito dell’appuntamento elettorale del 20 e 21 maggio. “Il risultato ottenuto dalla candidata del centrodestra Rosa Iorio – afferma Tedeschi – che si è attestata intorno al 45% rimanendo al di sotto della percentuale preventivata dalla sua coalizione prima del voto, evidenzia nettamente l’ottima performance conseguita invece dal candidato di centrosinistra Ugo De Vivo, che a differenza di Rosa Iorio ha raccolto maggiori consensi di quanto abbiano fatto le liste che lo sostenevano, dimostrando in tal modo che la preferenza accordatagli dagli elettori è una scelta di stima e sostegno che supera le logiche della politica dei partiti”. Partendo da questo dato iniziale già di per sé positivo, sottolinea il capogruppo dell’Idv in Consiglio regionale, “va poi considerata la questione dei cosiddetti apparentamenti con le liste che facevano capo agli altri candidati sindaci. Tutti i candidati hanno sottolineato di sperare infatti in un cambiamento, dichiarando di non condividere la politica dell’amministrazione uscente, pertanto non voteranno Rosa Iorio. Così, ad esempio, Ennio Mazzocco ha riferito, attraverso alcuni organi d’informazione locale, che alla luce dei giudizi critici sull’operato dell’amministrazione uscente di centrodestra, auspica nell’interesse della città un risultato finale nel <a href="http://www.isernianews.it/?p=5420#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Vivo: se sarò eletto sindaco di Isernia amministrerò coinvolgendo i cittadini e tutti i consiglieri comunali</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5410</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5410#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISERNIA]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[centrosinistra]]></category>
		<category><![CDATA[coinvolgimento]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo De Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5410</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta ieri mattina una conferenza stampa del centrosinistra (vedi foti a sinistra) sul ballottaggio. Danilo Leva all&#8217;inizio dell&#8217;incontro ha voluto sottolineare che &#8220;c&#8217;è una classe politica responsabile che sostiene De Vivo per voltare pagina. Il 55 per cento degli isernini ha detto no a Rosetta e alla famiglia Iorio. In questi 8 giorni che ci separano dal ballottaggio si parlerà di programmi. E i cittadini potranno scegliere con un voto libero il loro sindaco sindaco&#8221;. Riferendosi agli altri 6 candidati sindaco ha poi voluto evidenziare che, pur non apparentandosi,  &#8220;hanno, comunque, fatto dichiarazioni in discontinuità  con il centrodestra&#8221;. Il coordinatore regionale di Sel Paglione ha parlato della necessità di dare un sostegno convinto a De Vivo. &#8220;Siamo convinti &#8211; ha detto &#8211; che con lui ci sarà una città migliore. De vivo ha dimostrato di essere il valore aggiunto della nostra coalizione con il 7 per cento in più che ha ottenuto  rispetto a liste. Rosa Iorio, invece, ha preso il 12 per cento in meno rispetto a liste. La città preferisce De vivo a Iorio&#8221;. Paglione si è soffermato, quindi, anche sul problema della cosiddetta &#8216;Anatra zoppa&#8217; che &#8211; ha detto &#8211; &#8221; non sarà un problema. <a href="http://www.isernianews.it/?p=5410#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunali, Raffaele Mauro dice no agli apparentamenti per il ballottaggio</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5399</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5399#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISERNIA]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Toto]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fli]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele mauro]]></category>
		<category><![CDATA[rosa iorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo De Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[Libertà di scelta al proprio elettorato. Questa la decisione assunta ieri sera dal gruppo politico che fa riferimento all’avvocato Raffaele Mauro in merito alla posizione da assumere al ballottaggio che vedrà protagonisti Rosa Iorio del centrodestra e Ugo De Vivo del centrosinistra per conquistare la carica di sindaco. Mauro, dunque, non si apparenterà con nessuno dei due. Intanto, domani, 11 maggio alle ore 12, presso il Grand Hotel Europa, si svolgerà la conferenza stampa del gruppo Fli Isernia per spiegare la posizione ufficiale del partito in vista del secondo turno per la Amministrative 2012 al Comune di Isernia. Come dichiarato dal vice coordinatore nazionale e commissario della Regione Molise di Futuro e Libertà, Daniele Toto, Fli “lascerà libertà di scelta al proprio elettorato in merito al ballottaggio nella città di Isernia. Abbiamo dimostrato di essere forza terza decisiva e rimaniamo alternativi al Popolo della Libertà, da cui siamo distinti e distanti. Per questo continueremo a lavorare perché Futuro e Libertà possa continuare il suo radicamento sul territorio, evidenziando le differenze tra chi rappresenta una politica in cui non ci riconosciamo e chi invece realmente si propone come alternativa”.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i nuovi consiglieri di Palazzo San Francesco/Guarda la composizione del Consiglio Comunale di Isernia</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5390</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5390#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISERNIA]]></category>
		<category><![CDATA[composizione Consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglieri]]></category>
		<category><![CDATA[consiglieri eletti]]></category>
		<category><![CDATA[eletti nel consiglio comunale di Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[rosa iorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo De Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Pur essendoci il ballottaggio, il centrodestra ha già conquistato la maggioranza dei seggi in Consiglio comunale, avendo ottenuto a livello di liste oltre il 58 per cento dei consensi. Al momento dunque 30 seggi sono stati già assegnati: 20 al centrodestra e 10 al centrosinistra sui 32 disponibili. Gli altri due seggi saranno assegnati rispettivamente al candidato sindaco che perderà il ballottaggio e a uno tra Celestino Voria (Pdl) e Franco Capone (Idv). Il primo sarà eletto se vincerà il ballottaggio Rosa Iorio, il secondo se vincerà Ugo De Vivo. Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale di Isernia:




MAGGIORANZA




*Nella lista del Pdl sono entrati 6 consiglieri.*Ne entrerà un settimo se vince al ballottaggio    il candidato sindaco del centrodestra Rosa Iorio:
Gianni Fantozzi 269 voti




Raimondo Fabrizio 245 voti




Stefano Testa 216 voti




Raffaele Teodoro 159 voti




Antonio Potena 114 voti




Mario Lastoria 111 voti(N.B. A parità di voti prevale il candidato che precede  per ordine alfabetico)



*Celestino Voria 111 voti (N.B. Entrerà in caso di vittoria di Rosa Iorio)


Nella lista di Alleanza per Il Molise sono entrati4 consiglieri:
Antonio Scuncio 162 voti



Pietro Paolo Di Perna 153 voti



Angelica Morelli 145 voti



Eugenio Kniahynicki 138 voti






Nella lista dell&#8217;Udc sono entrati 3 consiglieri:
Mike Matticoli 182 voti



Clelia Iadisernia 132 voti



Andrea Galasso 118 <a href="http://www.isernianews.it/?p=5390#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunali di Isernia, sarà ballottaggio tra Rosa Iorio e Ugo De Vivo/Le preferenze dei candidati e delle liste</title>
		<link>http://www.isernianews.it/?p=5383</link>
		<comments>http://www.isernianews.it/?p=5383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isernianews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISERNIA]]></category>
		<category><![CDATA[ballottggio]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[centrosinistra]]></category>
		<category><![CDATA[consiglieri]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali isernia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[rosa iorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo De Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<category><![CDATA[voto incrociato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernianews.it/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Sarà ballottaggio tra Rosa Iorio e Ugo De Vivo. Dopo una notte passata a raccogliere dati in via ufficiosa per via del blocco dei flussi dei dati ufficiali delle sezioni (la situazione si è sbloccata solo intorno alle 22), questa mattina è arrivata la conferma definitiva del ballottaggio. Il candidato del centrodestra Rosa Iorio ha, infatti, ottenuto il 45,79 per cento dei voti pari a 6641 preferenze, l&#8217;aspirante primo cittadino del centrosinistra ha totalizzato, invece, il 30,44 per cento pari a  4416 preferenze. Raffaele Mauro ha ottenuto l&#8217;11,61%  pari a  1684 voti, Ennio Mazzocco 4,03%   pari a 585 voti, Giuseppe Laurelli il 3,70% pari a  538 voti, Giuseppe Laurelli il 3,17% pari a 460 voti e Giovanni Muccio 1,23% con 179 voti ottenuti. Rispetto al 2007 il centrodestra ha perso tantissimo. Gabriele Melogli si affermò al primo turno con ben 10mila 154 voti ottenendo il 69, 10 per cento delle preferenze. Il centrosinistra ha, invece, a sua volta recuperato molto terreno. Marcello Veneziale si fermò a 2689 voti pari al 18,36 per cento.  A livello di liste, il centrodestra ha ottenuto molti più voti rispetto al centrosinistra: il 58,66 per cento pari a 8mila 308 voti, contro il 23,58 per cento pari al 23,58 <a href="http://www.isernianews.it/?p=5383#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isernianews.it/?feed=rss2&#038;p=5383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

